99年度チーム別打撃成績

「サタデーリーグ」トップページへ
前ページへ



■ドジャース
■ビランズ
■クワイヤーボーイズ
■トリックス
■ブルーナイツ
■タドポール
■フェニックス
■ボムス
■ジャパニーズ ■ワイルドフェロー
■ビヨンズ
■ユニティー


【1部リーグ】



 ■ドジャース 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

名取 8 23 19 6 3 0 7 4 0 1 .435 .316
石附 10 33 27 8 2 0 7 6 0 4 .424 .296
服部 9 30 30 7 0 2 7 0 0 1 .233 .233
久保田 9 31 27 6 3 0 4 4 0 0 .323 .222
三沢 10 31 29 4 5 0 0 2 0 9 .194 .138
桑野 7 20 18 2 1 0 1 2 0 6 .200 .111
                         
沖田 5 17 16 2 0 0 1 1 0 3 .176 .125
元木 5 15 10 3 2 0 2 5 1 1 .533 .300
吉野 6 15 14 2 0 0 0 1 0 2 .200 .143
酒井 6 15 14 4 1 0 1 1 0 3 .333 .286
越智 6 14 11 2 0 0 3 3 0 4 .357 .182
金沢 3 11 11 2 0 0 1 0 0 0 .182 .182
手島 4 10 8 0 0 0 1 3 0 3 .300 .000
横山 2 7 5 1 2 0 4 2 0 0 .429 .200
2 7 5 2 1 0 2 2 0 2 .571 .400
西 2 7 6 1 1 0 1 1 0 1 .286 .167
葦原 2 4 4 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250
1 4 3 1 1 2 0 1 0 0 .500 .333
小野 1 3 2 1 0 0 2 1 0 0 .667 .500
斉藤 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
木村 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 .667 .000
宮尾 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000





 ■クワイヤーボーイズ 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

森山 10 29 26 12 9 4 4 1 2 2 .448 .462
大西 10 31 24 10 4 8 6 6 1 2 .516 .417
倉掛 9 20 18 6 1 4 0 2 0 0 .400 .333
植本勇 10 24 22 6 0 1 2 2 0 3 .333 .273
鈴木雄 9 26 20 5 1 6 6 6 0 2 .423 .250
徳永 10 26 22 5 7 4 0 4 0 4 .346 .227
大山 10 28 22 5 5 1 2 4 2 1 .321 .227
高森 9 27 24 1 0 4 4 3 0 3 .148 .042
                         
塚田栄 7 19 18 3 2 1 2 1 1 3 .211 .167
鈴木邦 8 17 17 3 2 0 1 0 0 6 .176 .176
生出 9 14 11 1 1 2 1 3 0 6 .286 .091
村山 3 4 4 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
秋枝 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
高原 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000





 ■ブルーナイツ 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

大瀧 7 22 18 3 1 0 1 3 0 1 .273 .167
                         
櫻井 3 9 9 3 3   2 1   1 .444 .333
村上(隆) 5 14 14 5 4   2 0   0 .357 .357
山崎 5 14 14 1 0   3 0   5 .071 .071
高橋 6 16 14 4 1   1 2   4 .375 .286
永尾 6 17 16 4 3   0 1   3 .294 .250
葛岡 3 7 6 1 0   0 1   2 .286 .167
久世 7 19 18 5 0   0 1   3 .316 .278
竹内 5 16 15 5 3   0 1   4 .375 .333
安川 6 16 15 3 2   1 1   2 .250 .200
小深田 1 2 2 0 0   0 0   0 .000 .000





 ■フェニックス 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

海老根 8 25 16 6 7 2 4 8 1 2 .560 .375
松本 9 32 23 7 2 9 8 9 0 3 .500 .304
7 23 21 6 4 5 3 2 0 1 .348 .286
高原 10 34 28 8 6 6 4 5 1 1 .382 .286
早川 10 34 31 7 9 6 2 2 1 0 .265 .226
蒲生 8 22 19 4 1 3 1 3 0 6 .318 .211
小野 9 27 27 5 0 1 3 0 0 2 .185 .185
田村 9 23 22 3 1 2 1 1 0 8 .174 .136
                         
三橋 6 17 15 1 0 1 1 3 0 1 .235 .067
小坂部 4 13 11 1 0 4 0 2 0 2 .231 .091
大庭 6 13 11 2 0 1 1 2 0 2 .308 .182
松田 3 10 6 1 2 3 0 4 0 1 .500 .167
金原 3 10 9 1 0 1 0 1 0 0 .200 .111
竹内 3 9 8 2 2 2 0 1 0 0 .333 .250
多賀 2 6 3 0 0 2 0 3 0 1 .500 .000
大林 2 6 5 2 0 3 2 1 0 0 .500 .400
的場 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000
村田 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000





 ■ジャパニーズ 打撃成績(規定打席20)


名前 試合数 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 四死 犠打 三振 出塁率 打率

酒井 10 33 23 11 6 10 15 9 1 3 .606 .478
津島 9 28 24 10 5 4 1 4 0 1 .500 .417
若松 8 20 19 6 2 6 5 1 0 2 .350 .316
小関 9 28 27 6 8